本集團自2020年至2024年財政年度業績概要:

損益表

  2024 HKD千港元 2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元
收益 4,091,144 3,608,894 3,171,478 4,259,882 3,231,701
毛利 1,046,982 919,723 622,744 716,953 623,815
除稅前稅前溢利 199,495 122,612 (49,210) 37,869 69,002
期內溢利 162,649 80,502 (37,185) 31,435 61,054
每股盈利(港仙) 7.89 3.58 (2.06) 0.87 (3.34)

資産負債表

  2024 HKD千港元 2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元
銀行結餘及現金 262,436 309,923 168,955 228,532 136,915
銀行借款 401,102 441,878 522,259 588,273 547,224
資產總值 2,556,986 2,406,144 2,237,942 2,828,870 2,514,210
負債總值 (1,557,230) (1,487,654) (1,351,002) (1,822,252) (1,557,751)
權益總額 999,756 918,490 886,940 1,006,618 956,459

財務比率

  2024 2023 2022 2021 2020
毛利率(1) 25.6% 25.5% 20.3% 16.8% 19.3%
純利率 (2) 4.0% 2.2% (1.2)% 0.7% 1.9%
資產回報率(3) 6.4% 3.3% (1.7%) 1.1% 2.4%
淨資產回報率 (4) 16.3% 8.8% (4.2)% 3.1% 6.4%
資本負債比率(5) 40.1% 48.1% 58.9% 58.4% 57.2%
淨負債比率(6) 13.9% 14.4% 39.8% 35.7% 42.9%
  1. 稅前利潤除以收益
  2. 稅後利潤除以收益
  3. 稅前利潤除以年末總資産
  4. 稅後利潤除以年末權益總額
  5. 銀行借款除以年末權益總額
  6. 銀行借款(扣除銀行結餘及現金)並除以權益總額