本集團自2019年至2023年財政年度業績概要:

損益表

  2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元 2019 HKD千港元
收益 3,608,894 3,151,960 4,259,882 3,231,701 2,997,321
毛利 919,723 622,744 716,953 623,815 605,276
除税前税前溢利 122,612 (49,210) 37,869 69,002 (146,002)
期内溢利 80,502 (37,185) 31,435 61,054 (212,002)
每股盈利(港仙) 3.58 (2.06) 0.87 (3.34) (12.37)

資産負債表

  2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元 2019 HKD千港元
銀行結餘及現金 309,923 168,955 228,532 136,915 240,320
銀行借款 441,878 522,259 588,273 547,224 622,863
資產總值 2,406,144 2,237,942 2,828,870 2,514,210 2,406,763
Total 負債總值 (1,487,654) (1,351,002) (1,822,252) (1,557,751) (1,541,755)
權益總額 918,490 886,940 1,006,618 956,459 865,008

財務比率

  2023 2022 2021 2020 2019
毛利率 (1) 25.5% 20.3% 16.8% 19.3% 20.2%
純利率 (2) 2.2% (1.2%) 0.7% 1.9% (7.1%)
資產回報率(3) 3.3% (1.7%) 1.1% 2.4% (8.8%)
淨資產回報率 (4) 8.8% (4.2%) 3.1% 6.4% (24.5%)
資本負債比率 (5) 48.1% 58.9% 58.4% 57.2% 72.0%
淨負債比率(6) 14.4% 39.8% 35.7% 42.9% 44.2%
  1. 稅前利潤除以收益
  2. 稅後利潤除以收益
  3. 稅前利潤除以年末總資産
  4. 稅後利潤除以年末權益總額
  5. 銀行借款除以年末權益總額
  6. 銀行借款(扣除銀行結餘及現金)並除以權益總額