本集团自2019年至2023年财政年度业绩概要:

损益表

  2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元 2019 HKD千港元
收益 3,608,894 3,171,478 4,259,882 3,231,701 2,997,321
毛利 919,723 622,744 716,953 623,815 605,276
除税前税前溢利 122,612 (49,210) 37,869 69,002 (146,002)
期内溢利 80,502 (37,185) 31,435 61,054 (212,002)
每股盈利(港仙) 3.58 (2.06) 0.87 (3.34) (12.37)

资产负债表

  2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元 2019 HKD千港元
银行结余及现金 309,923 168,955 228,532 136,915 240,320
銀行借款 441,878 522,259 588,273 547,224 622,863
资产总值 2,406,144 2,237,942 2,828,870 2,514,210 2,406,763
Total 负债总值 (1,487,654) (1,351,002) (1,822,252) (1,557,751) (1,541,755)
权益总额 918,490 886,940 1,006,618 956,459 865,008

财务比率

  2023 2022 2021 2020 2019
毛利率 (1) 25.5% 20.3% 16.8% 19.3% 20.2%
纯利率 (2) 2.2% (1.2%) 0.7% 1.9% (7.1%)
资产回报率(3) 3.3% (1.7%) 1.1% 2.4% (8.8%)
净资产回报率 (4) 8.8% (4.2%) 3.1% 6.4% (24.5%)
资本负债比率 (5) 48.1% 58.9% 58.4% 57.2% 72.0%
净负债比率(6) 14.4% 39.8% 35.7% 42.9% 44.2%
  1. 税前利润除以收益
  2. 税后利润除以收益
  3. 税前利润除以年末总资产
  4. 税后利润除以年末权益总额
  5. 银行借款除以年末权益总额
  6. 银行借款(扣除银行结余及现金)并除以权益总额