本集团自2020年至2024年财政年度业绩概要:

损益表

  2024 HKD千港元 2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元
收益 4,091,144 3,608,894 3,171,478 4,259,882 3,231,701
毛利 1,046,982 919,723 622,744 716,953 623,815
除税前税前溢利 199,495 122,612 (49,210) 37,869 69,002
期内溢利 162,649 80,502 (37,185) 31,435 61,054
每股盈利(港仙) 7.89 3.58 (2.06) 0.87 (3.34)

资产负债表

  2024 HKD千港元 2023 HKD千港元 2022 HKD千港元 2021 HKD千港元 2020 HKD千港元
银行结余及现金 262,436 309,923 168,955 228,532 136,915
银行借款 401,102 441,878 522,259 588,273 547,224
资产总值 2,556,986 2,406,144 2,237,942 2,828,870 2,514,210
负债总值 (1,557,230) (1,487,654) (1,351,002) (1,822,252) (1,557,751)
权益总额 999,756 918,490 886,940 1,006,618 956,459

财务比率

  2024 2023 2022 2021 2020
毛利率(1) 25.6% 25.5% 20.3% 16.8% 19.3%
纯利率 (2) 4.0% 2.2% (1.2)% 0.7% 1.9%
资产回报率(3) 6.4% 3.3% (1.7%) 1.1% 2.4%
净资产回报率 (4) 16.3% 8.8% (4.2)% 3.1% 6.4%
资本负债比率(5) 40.1% 48.1% 58.9% 58.4% 57.2%
净负债比率(6) 13.9% 14.4% 39.8% 35.7% 42.9%
  1. 税前利润除以收益
  2. 税后利润除以收益
  3. 税前利润除以年末总资产
  4. 税后利润除以年末权益总额
  5. 银行借款除以年末权益总额
  6. 银行借款(扣除银行结余及现金)并除以权益总额