本集團自2016年至2020年財政年度業績概要:

損益表

  2020 HKD千港元 2019 HKD千港元 2018 HKD千港元 2017 HKD千港元 2016 HKD千港元
收益 3,231,701 2,997,321 4,263,322 4,183,786 3,499,762
毛利 623,815 605,276 772,043 829,197 821,512
除税前税前溢利 69,002 (146,002) 27,586 58,242 110,978
期内溢利 61,054 (212,002) 4,842 50,785 100,452
每股盈利(港仙) 3.34 (12.37) (0.33) 2.27 5.92

資産負債表

  2020 HKD千港元 2019 HKD千港元 2018 HKD千港元 2017 HKD千港元 2016 HKD千港元
銀行結餘及現金 136,915 240,320 234,435 155,485 131,848
銀行借款 547,224 622,863 873,757 736,054 476,896
資產總值 2,514,210 2,406,763 2,903,219 2,883,172 2,537,083
Total 負債總值 1,557,751 1,541,755 1,677,376 1,573,706 1,322,987
權益總額 956,459 865,008 1,255,843 1,309,466 1,214,096

財務比率

  2020 2019 2018 2017 2016
毛利率 (1) 19.3% 20.2% 18.1% 19.8% 23.5%
純利率 (2) 1.9% (7.1%) 0.1% 1.2% 2.9%
資產回報率(3) 2.4% (8.8%) 0.2% 1.8% 10.2%
淨資產回報率 (4) 6.4% (24.5%) 0.4% 3.9% 8.3%
資本負債比率 (5) 57.2% 72.0% 71.3% 56.2% 39.3%
淨負債比率(6) 42.9% 44.2% 52.2% 44.3% 28.4%
  1. 稅前利潤除以收益
  2. 稅後利潤除以收益
  3. 稅前利潤除以年末總資産
  4. 稅後利潤除以年末權益總額
  5. 銀行借款除以年末權益總額
  6. 銀行借款(扣除銀行結餘及現金)並除以權益總額